![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
Modellnummer: | Bei der Verwendung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind, ist der Fahrzeugkennzeic |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Reflow-Lötofen |
Modell | MINI-10N |
Abmessung | 6400(L)*1580(B)*1650(H)mm |
Gewicht | 2500-2700kg |
Heizzonenstruktur | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule |
Aufheizzeit | 25min |
Kühlungstyp | Drei Kühlzonen: Zwangswasserkühlung |
Förderhöhe | 900±20mm |
Fördergeschwindigkeit | 300mm-2000mm/min |
Gesamtleistung | 96KW |
Anlaufleistung | 38KW |
Normaler Verbrauch | 10KW |
Temperaturregelbereich | Raumtemperatur bis 320℃ |
Temperaturregelgenauigkeit | ±1℃ |
Stromausfallschutz | Mit USV ausgestattet |
Anpassbar | Ja |
Der Mini-Serie High-End Heißluft-Reflow-Lötofen wurde speziell für Mini-LED-Anwendungen entwickelt, die außergewöhnliche Sauberkeit, Temperaturhomogenität und präzise Prozesskontrolle erfordern. Mit fortschrittlicher Aero-Engine-Turbinenschaufel- und Wirbelstromtechnologie Heißluftsystem mit Stickstoffheiztechnologie liefert dieser Ofen überlegene Schweißqualität und -stabilität.
Führungsschiene mit spezieller Oberflächenbehandlung, entspricht Stahlhärte, langlebig; doppelseitige Führungsschiene mit hoher Austauschbarkeit, Kupferführungsstange mit Edelstahlkette für den Transport, reibungsbeständig, kein Staub, wodurch die Anforderungen an die Ofenreinheit gewährleistet werden.
Die Mehrfrequenzumrichtersteuerung ermöglicht eine präzise Temperaturregelung, wobei der Luftstrombereich von niedrig bis hoch einstellbar ist, wodurch eine stabile und zuverlässige Systemleistung gewährleistet wird.
Unabhängige Kolophonium-Rückgewinnungsvorrichtungen an Ein- und Auslassseiten sowie im Vorheizbereich mit mehrstufiger Filtration für verbesserte Rückgewinnungseffizienz.
Kontinuierliches Aufladen mit Stickstoff erzeugt eine Umgebung mit extrem niedriger Sauerstoffkonzentration, wodurch eine ausgezeichnete Schweißqualität mit Mehrpunkt-Sauerstoffgehaltsdetektion und Konzentrationsanzeige für mehrere Temperaturbereiche gewährleistet wird.
Hohe Stabilität der thermischen Effizienz bei geringem Energieverbrauch gewährleistet eine gleichbleibende Schweißqualität.
Mehrere Kühlzonen mit Hochleistungskaltwassersystem gewährleisten eine optimale Abfallneigung für jeden Prozess.
Spezialreinigungsraum für Forschung und Entwicklung mit Tausend-Ebenen-Reinheit, der die Anforderungen für Umgebungen mit hoher Reinheit erfüllt.
Parameter | MINI-10N | MINI-12N | MINI-10DN | MINI-12DN |
---|---|---|---|---|
Heizsystem | ||||
Heizzonenstruktur | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule | 12 Heizzonen, 24 Heizmodule | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule | 12 Heizzonen, 24 Heizmodule |
Heizzonenlänge | 3670mm | 4390mm | 4390mm | 4390mm |
Aufheizzeit | 25min | 25min | 25min | 25min |
Auslass-Abluftdurchmesser, Volumen | 2-Ø145, Abluftbedarf 10m³/min x2 | |||
Kühlsystem | ||||
Kühlungstyp | Drei Kühlzonen: Zwangswasserkühlung | |||
Kühlzonenlänge | 1250mm | |||
Kühlmittel Leistung | Externer Wasserkühler (Optional: an das Kühlwasser der Kundenwerkstatt angeschlossen) | |||
Fördersystem | ||||
Förderart | Kette + Netzband-Synchronübertragung | |||
Förderrichtung | L->R,R->L | |||
Förderhöhe | 900±20mm | |||
Komponentenhöhe | Freiraum über 30mm, Freiraum unter 20mm | |||
Fördergeschwindigkeit | 300mm-2000mm/min | |||
Führungsschienenstruktur | Staubfreie, speziell gehärtete Führungsschiene | |||
Leiterplattenbreite | Min50mm-max400mm (Option: max510mm) | min50mm-max250mm (Doppelspur) min50mm-max450mm (Einzelspur) | Min50mm-max400mm (Option: max510mm) | min50mm-max250mm (Doppelspur) min50mm-max450mm (Einzelspur) |
Festschienenmodus | Vordere Schiene fixiert (Option: Hintere Schiene fixiert) | Die vorderen und hinteren Führungsschienen sind fixiert, und die mittleren beiden Führungsschienen können beweglich sein. | Vordere Schiene fixiert (Option: Hintere Schiene fixiert) | Die vorderen und hinteren Führungsschienen sind fixiert, und die mittleren beiden Führungsschienen können beweglich sein. |
Steuerungssystem | ||||
Leistung | AC3Ø 5W 380V 50/60HZ | |||
Gesamtleistung | 96KW | 117KW | 96KW | 117KW |
Anlaufleistung | 38KW | 42KW | 38KW | 42KW |
Normaler Verbrauch | 10KW | 12KW | 11KW | 13KW |
Temperaturregelbereich | Raumtemperatur bis 320℃ | |||
Steuerungsart | PC+SPS-Steuerungssystem | |||
Temperaturregelgenauigkeit | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Leiterplatten-Temperaturabweichung | ±1℃ | ±2℃ | ±1℃ | ±2℃ |
Datenspeicherung | Prozessdaten- und Status-Speicherung | |||
Stromausfallschutz | Mit USV ausgestattet | |||
Bedienoberfläche | Windows Chinesisch vereinfacht, Englisch online freies Umschalten | |||
N2-Bereich | Volle Stickstofffüllung | |||
MES-Kommunikationsprotokoll | Standard | |||
Computer | Kommerzieller Computer | |||
Maschinenparameter | ||||
Abmessung (LxBxH) | 6400x1580x1650mm | 7120x1580x1650mm | 6400*1710*1650mm | 7120*1710*1650mm |
Gewicht | 2500-2700kg | 3000-3200kg | 2900-3100kg | 3500-3700kg |
Flussmittel-Rückgewinnungssystem | Standard | |||
Farbe | Hell gekräuseltes Weiß |
Der Boden muss einem Druck von 1000kg/m² standhalten.
Luftkanal Ø145mm, Belüftungsvolumen 15-20M³/min.
![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
Modellnummer: | Bei der Verwendung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind, ist der Fahrzeugkennzeic |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Reflow-Lötofen |
Modell | MINI-10N |
Abmessung | 6400(L)*1580(B)*1650(H)mm |
Gewicht | 2500-2700kg |
Heizzonenstruktur | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule |
Aufheizzeit | 25min |
Kühlungstyp | Drei Kühlzonen: Zwangswasserkühlung |
Förderhöhe | 900±20mm |
Fördergeschwindigkeit | 300mm-2000mm/min |
Gesamtleistung | 96KW |
Anlaufleistung | 38KW |
Normaler Verbrauch | 10KW |
Temperaturregelbereich | Raumtemperatur bis 320℃ |
Temperaturregelgenauigkeit | ±1℃ |
Stromausfallschutz | Mit USV ausgestattet |
Anpassbar | Ja |
Der Mini-Serie High-End Heißluft-Reflow-Lötofen wurde speziell für Mini-LED-Anwendungen entwickelt, die außergewöhnliche Sauberkeit, Temperaturhomogenität und präzise Prozesskontrolle erfordern. Mit fortschrittlicher Aero-Engine-Turbinenschaufel- und Wirbelstromtechnologie Heißluftsystem mit Stickstoffheiztechnologie liefert dieser Ofen überlegene Schweißqualität und -stabilität.
Führungsschiene mit spezieller Oberflächenbehandlung, entspricht Stahlhärte, langlebig; doppelseitige Führungsschiene mit hoher Austauschbarkeit, Kupferführungsstange mit Edelstahlkette für den Transport, reibungsbeständig, kein Staub, wodurch die Anforderungen an die Ofenreinheit gewährleistet werden.
Die Mehrfrequenzumrichtersteuerung ermöglicht eine präzise Temperaturregelung, wobei der Luftstrombereich von niedrig bis hoch einstellbar ist, wodurch eine stabile und zuverlässige Systemleistung gewährleistet wird.
Unabhängige Kolophonium-Rückgewinnungsvorrichtungen an Ein- und Auslassseiten sowie im Vorheizbereich mit mehrstufiger Filtration für verbesserte Rückgewinnungseffizienz.
Kontinuierliches Aufladen mit Stickstoff erzeugt eine Umgebung mit extrem niedriger Sauerstoffkonzentration, wodurch eine ausgezeichnete Schweißqualität mit Mehrpunkt-Sauerstoffgehaltsdetektion und Konzentrationsanzeige für mehrere Temperaturbereiche gewährleistet wird.
Hohe Stabilität der thermischen Effizienz bei geringem Energieverbrauch gewährleistet eine gleichbleibende Schweißqualität.
Mehrere Kühlzonen mit Hochleistungskaltwassersystem gewährleisten eine optimale Abfallneigung für jeden Prozess.
Spezialreinigungsraum für Forschung und Entwicklung mit Tausend-Ebenen-Reinheit, der die Anforderungen für Umgebungen mit hoher Reinheit erfüllt.
Parameter | MINI-10N | MINI-12N | MINI-10DN | MINI-12DN |
---|---|---|---|---|
Heizsystem | ||||
Heizzonenstruktur | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule | 12 Heizzonen, 24 Heizmodule | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule | 12 Heizzonen, 24 Heizmodule |
Heizzonenlänge | 3670mm | 4390mm | 4390mm | 4390mm |
Aufheizzeit | 25min | 25min | 25min | 25min |
Auslass-Abluftdurchmesser, Volumen | 2-Ø145, Abluftbedarf 10m³/min x2 | |||
Kühlsystem | ||||
Kühlungstyp | Drei Kühlzonen: Zwangswasserkühlung | |||
Kühlzonenlänge | 1250mm | |||
Kühlmittel Leistung | Externer Wasserkühler (Optional: an das Kühlwasser der Kundenwerkstatt angeschlossen) | |||
Fördersystem | ||||
Förderart | Kette + Netzband-Synchronübertragung | |||
Förderrichtung | L->R,R->L | |||
Förderhöhe | 900±20mm | |||
Komponentenhöhe | Freiraum über 30mm, Freiraum unter 20mm | |||
Fördergeschwindigkeit | 300mm-2000mm/min | |||
Führungsschienenstruktur | Staubfreie, speziell gehärtete Führungsschiene | |||
Leiterplattenbreite | Min50mm-max400mm (Option: max510mm) | min50mm-max250mm (Doppelspur) min50mm-max450mm (Einzelspur) | Min50mm-max400mm (Option: max510mm) | min50mm-max250mm (Doppelspur) min50mm-max450mm (Einzelspur) |
Festschienenmodus | Vordere Schiene fixiert (Option: Hintere Schiene fixiert) | Die vorderen und hinteren Führungsschienen sind fixiert, und die mittleren beiden Führungsschienen können beweglich sein. | Vordere Schiene fixiert (Option: Hintere Schiene fixiert) | Die vorderen und hinteren Führungsschienen sind fixiert, und die mittleren beiden Führungsschienen können beweglich sein. |
Steuerungssystem | ||||
Leistung | AC3Ø 5W 380V 50/60HZ | |||
Gesamtleistung | 96KW | 117KW | 96KW | 117KW |
Anlaufleistung | 38KW | 42KW | 38KW | 42KW |
Normaler Verbrauch | 10KW | 12KW | 11KW | 13KW |
Temperaturregelbereich | Raumtemperatur bis 320℃ | |||
Steuerungsart | PC+SPS-Steuerungssystem | |||
Temperaturregelgenauigkeit | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Leiterplatten-Temperaturabweichung | ±1℃ | ±2℃ | ±1℃ | ±2℃ |
Datenspeicherung | Prozessdaten- und Status-Speicherung | |||
Stromausfallschutz | Mit USV ausgestattet | |||
Bedienoberfläche | Windows Chinesisch vereinfacht, Englisch online freies Umschalten | |||
N2-Bereich | Volle Stickstofffüllung | |||
MES-Kommunikationsprotokoll | Standard | |||
Computer | Kommerzieller Computer | |||
Maschinenparameter | ||||
Abmessung (LxBxH) | 6400x1580x1650mm | 7120x1580x1650mm | 6400*1710*1650mm | 7120*1710*1650mm |
Gewicht | 2500-2700kg | 3000-3200kg | 2900-3100kg | 3500-3700kg |
Flussmittel-Rückgewinnungssystem | Standard | |||
Farbe | Hell gekräuseltes Weiß |
Der Boden muss einem Druck von 1000kg/m² standhalten.
Luftkanal Ø145mm, Belüftungsvolumen 15-20M³/min.