![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
Modellnummer: | SER-708AH Schleuder SER-710AH Schleuder SER-712AH |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Reflow-Lötofen |
Modell | SER-708AH |
Abmessung | 5055(L)*1372(B)*1515(H)mm |
Gewicht | 2000-2200kg |
Gesamtleistung | 57KW |
Betriebsleistung | 7,5KW |
Heizzone | 8 Heizzonen, 16 Heizmodule |
Breite | min50mm-max400mm |
Temperaturregelgenauigkeit | ±1℃ |
PCB-Temperaturabweichung | ±1℃ |
Temperaturbereich | Raumtemperatur bis 320℃ |
Anpassbar | Ja |
SER-Serie Stickstoff-Reflow-Lötofen bieten Hochleistungs-SMT-Montagelösungen für verschiedene Branchen, darunter Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Steuerungssysteme. Diese Ausrüstung erhitzt Leiterplatten nach der Bauteilplatzierung und schmilzt Lotpaste, um sichere Verbindungen zwischen Bauteilen und Leiterplatten herzustellen.
Modell-Nr. | SER-708AH | SER-708NH | SER-710AH | SER-710NH | SER-712AH | SER-712NH | SER-706AH | SER-706NH | SER-704AH | SER-704NH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizsystem | ||||||||||
Heizzone | 8 Heizzonen, 16 Heizmodule | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule | 12 Heizzonen, 24 Heizmodule | 6 Heizzonen, 12 Heizmodule | 4 Heizzonen, 8 Heizmodule | |||||
Heizlänge | 2950mm | 3670mm | 4350mm | 2230mm | 1510mm | |||||
Kühlart | Doppelkühlung: erzwungene Luftkühlung/Wasserkühlung (Optional: drei Kühlzonen) | Doppelkühlung: erzwungene Luftkühlung/Wasserkühlung | ||||||||
Fördersystem | ||||||||||
Produktbreite | min50mm-max400mm | |||||||||
Förderrichtung | L->R,R->L | |||||||||
Einlasshöhe | 900±20mm | |||||||||
Feste Schienenseite | Vordere Schiene fixiert (Option: Hintere Schiene fixiert) | |||||||||
Förderart | Kette+Mesh-Band-Synchronübertragung | |||||||||
Bauteilhöhe | Freiraum basierend auf der Schiene: über 30mm, unter 20mm | |||||||||
Fördergeschwindigkeit | 300mm-1500mm/min | |||||||||
Zentrales Stützsystem (optional) | min60mm-max400mm | |||||||||
Steuerungssystem | ||||||||||
Stromversorgung | AC3Φ,5W,380V,50/60HZ | |||||||||
Gesamtleistung | 57KW | 71KW | 89KW | 45KW | 34KW | |||||
Anlaufleistung | 30KW | 35KW | 40KW | 30KW | 20KW | |||||
Betriebsleistung | 7,5KW | 9,5KW | 11,5KW | 6KW | 5KW | |||||
Temperaturbereich | Raumtemperatur bis 320℃ | |||||||||
Steuerungstyp | PC+SPS-Steuerungssystem | |||||||||
Schienenbreitenanpassungsmodus | Elektrisch+Manuell | |||||||||
Temperaturregelgenauigkeit | ±1℃ | |||||||||
PCB-Temperaturabweichung | ±1℃ | |||||||||
Datenspeicherung | Prozessdaten- und Statusspeicherung | |||||||||
Stromausfallschutz | Ausgestattet mit USV | |||||||||
Bedienoberfläche | Windows Chinesisch vereinfacht, Englisch online freies Umschalten | |||||||||
Allgemein | ||||||||||
Abmessung(L×B×H) | 5050*1372*1515 | 5775*1372*1515 | 6495*1372*1515 | 4335*1372*1515 | 3615*1372*1515 | |||||
Gewicht | 2000-2200kg | 2000-2200kg | 2800-3000kg | 1600-1800kg | 1100-1200kg | |||||
Farbe | Hell gekräuseltes Weiß |
![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
Modellnummer: | SER-708AH Schleuder SER-710AH Schleuder SER-712AH |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Reflow-Lötofen |
Modell | SER-708AH |
Abmessung | 5055(L)*1372(B)*1515(H)mm |
Gewicht | 2000-2200kg |
Gesamtleistung | 57KW |
Betriebsleistung | 7,5KW |
Heizzone | 8 Heizzonen, 16 Heizmodule |
Breite | min50mm-max400mm |
Temperaturregelgenauigkeit | ±1℃ |
PCB-Temperaturabweichung | ±1℃ |
Temperaturbereich | Raumtemperatur bis 320℃ |
Anpassbar | Ja |
SER-Serie Stickstoff-Reflow-Lötofen bieten Hochleistungs-SMT-Montagelösungen für verschiedene Branchen, darunter Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Steuerungssysteme. Diese Ausrüstung erhitzt Leiterplatten nach der Bauteilplatzierung und schmilzt Lotpaste, um sichere Verbindungen zwischen Bauteilen und Leiterplatten herzustellen.
Modell-Nr. | SER-708AH | SER-708NH | SER-710AH | SER-710NH | SER-712AH | SER-712NH | SER-706AH | SER-706NH | SER-704AH | SER-704NH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizsystem | ||||||||||
Heizzone | 8 Heizzonen, 16 Heizmodule | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule | 12 Heizzonen, 24 Heizmodule | 6 Heizzonen, 12 Heizmodule | 4 Heizzonen, 8 Heizmodule | |||||
Heizlänge | 2950mm | 3670mm | 4350mm | 2230mm | 1510mm | |||||
Kühlart | Doppelkühlung: erzwungene Luftkühlung/Wasserkühlung (Optional: drei Kühlzonen) | Doppelkühlung: erzwungene Luftkühlung/Wasserkühlung | ||||||||
Fördersystem | ||||||||||
Produktbreite | min50mm-max400mm | |||||||||
Förderrichtung | L->R,R->L | |||||||||
Einlasshöhe | 900±20mm | |||||||||
Feste Schienenseite | Vordere Schiene fixiert (Option: Hintere Schiene fixiert) | |||||||||
Förderart | Kette+Mesh-Band-Synchronübertragung | |||||||||
Bauteilhöhe | Freiraum basierend auf der Schiene: über 30mm, unter 20mm | |||||||||
Fördergeschwindigkeit | 300mm-1500mm/min | |||||||||
Zentrales Stützsystem (optional) | min60mm-max400mm | |||||||||
Steuerungssystem | ||||||||||
Stromversorgung | AC3Φ,5W,380V,50/60HZ | |||||||||
Gesamtleistung | 57KW | 71KW | 89KW | 45KW | 34KW | |||||
Anlaufleistung | 30KW | 35KW | 40KW | 30KW | 20KW | |||||
Betriebsleistung | 7,5KW | 9,5KW | 11,5KW | 6KW | 5KW | |||||
Temperaturbereich | Raumtemperatur bis 320℃ | |||||||||
Steuerungstyp | PC+SPS-Steuerungssystem | |||||||||
Schienenbreitenanpassungsmodus | Elektrisch+Manuell | |||||||||
Temperaturregelgenauigkeit | ±1℃ | |||||||||
PCB-Temperaturabweichung | ±1℃ | |||||||||
Datenspeicherung | Prozessdaten- und Statusspeicherung | |||||||||
Stromausfallschutz | Ausgestattet mit USV | |||||||||
Bedienoberfläche | Windows Chinesisch vereinfacht, Englisch online freies Umschalten | |||||||||
Allgemein | ||||||||||
Abmessung(L×B×H) | 5050*1372*1515 | 5775*1372*1515 | 6495*1372*1515 | 4335*1372*1515 | 3615*1372*1515 | |||||
Gewicht | 2000-2200kg | 2000-2200kg | 2800-3000kg | 1600-1800kg | 1100-1200kg | |||||
Farbe | Hell gekräuseltes Weiß |