![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
Modellnummer: | E-FLOW-Z |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Modell | E-FLOW-Z (Externes Sprühen) |
Abmessungen | 5050(L) × 1420(B) × 1750(H) mm |
Gewicht | Ca. 1850 kg |
Stromversorgung | 3PH 380V 50HZ |
Betriebsleistung | Ca. 8KW |
Leiterplattenbreite | 50~350mm |
Löttopftemperatur | 300℃ |
Anpassbar | Ja |
Wellenlötgeräte werden zum Löten von Durchgangsbohrungsbauteilen auf Leiterplatten in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter:
Parameter | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Abmessungen (L×B×H mm) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
Gewicht | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Betriebsleistung | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Leiterplattenbreite (mm) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
Löttopfkapazität | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Stromanschluss:
Erdungsanforderungen: Muss einem Druck von 1000 kg/m² standhalten
Abluftanforderungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
Modellnummer: | E-FLOW-Z |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Modell | E-FLOW-Z (Externes Sprühen) |
Abmessungen | 5050(L) × 1420(B) × 1750(H) mm |
Gewicht | Ca. 1850 kg |
Stromversorgung | 3PH 380V 50HZ |
Betriebsleistung | Ca. 8KW |
Leiterplattenbreite | 50~350mm |
Löttopftemperatur | 300℃ |
Anpassbar | Ja |
Wellenlötgeräte werden zum Löten von Durchgangsbohrungsbauteilen auf Leiterplatten in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter:
Parameter | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Abmessungen (L×B×H mm) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
Gewicht | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Betriebsleistung | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Leiterplattenbreite (mm) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
Löttopfkapazität | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Stromanschluss:
Erdungsanforderungen: Muss einem Druck von 1000 kg/m² standhalten
Abluftanforderungen: