![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell | AS-350 |
Abmessung | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Maschinengewicht | 180 kg |
Macht | 0.2KW |
Ladekapazität | 0 bis 5 kg |
Übertragungshöhe | 900 ± 20 mm |
Schrittweise Möglichkeiten | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Produktionszyklus | 6-10/s |
Gasdruck | 0.4-0.7MPa |
Stromversorgung | AC220V 50/60Hz |
Spezifikation | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Maschinenabmessung (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
PCB-Größenbereich (mm) | Min: 70L × 50W × 0,7H Max: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0,7H Maximal: 630L × 510W × 3H |
Maschinengewicht | 180 kg | 250 kg |
Macht | 0.2KW | 0.3 kW |
![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell | AS-350 |
Abmessung | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Maschinengewicht | 180 kg |
Macht | 0.2KW |
Ladekapazität | 0 bis 5 kg |
Übertragungshöhe | 900 ± 20 mm |
Schrittweise Möglichkeiten | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Produktionszyklus | 6-10/s |
Gasdruck | 0.4-0.7MPa |
Stromversorgung | AC220V 50/60Hz |
Spezifikation | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Maschinenabmessung (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
PCB-Größenbereich (mm) | Min: 70L × 50W × 0,7H Max: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0,7H Maximal: 630L × 510W × 3H |
Maschinengewicht | 180 kg | 250 kg |
Macht | 0.2KW | 0.3 kW |